ESPECIAL
Por Adilson ALMEIDA
Página 1
Acompanhe abaixo quanto o município de Pedro Canário recebeu ou deixou de receber do governo federal por causa de brigas políticas, incompetencia e desorganização. FISCALIZE!!
Pedro Canário (ES)
Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2012
Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
458946 | Excluído | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
490017 | Concluído | ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 80.599,00 | 0,00 | 0% |
544860 | Excluído | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA PEDRO CANaRIO ES AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 8929 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
564351 | Rescindido | CONSTRUçãO DE CENTRO PUBLICO DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
558873 | Adimplente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 130.000,00 | 0,00 | 0% |
719366 | Em Execução | AQUISICAO DE UMA PA CARREGADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 234.000,00 | 0,00 | 0% |
739747 | Em Execução | AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 243.750,00 | 0,00 | 0% |
742719 | Em Execução | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE FLORESTA DO SUL - PEDRO CANARIO -ES | MINISTERIO DO TURISMO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 195.000,00 | 0,00 | 0% |
580363 | Cancelado | ADAPTACAO / RECUPERACAO / REFORMA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
710177 | Aguardando Prestação de Contas | APOIO DE INFRA ESTRUTURA URBANA | MINISTERIO DAS CIDADES | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 196.400,00 | 0,00 | 0% |
546776 | Concluído | CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 132.000,00 | 0,00 | 0% |
665768 | Adimplente | CONSTRUCAO DE ESCOLA(S),EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 500.000,00 | 0,00 | 0% |
753091 | Aguardando Prestação de Contas | CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 250.000,00 | 0,00 | 0% |
459406 | Excluído | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
459665 | Excluído | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
Pedro Canário (ES)
Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2012
Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
554971 | Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 149.575,35 | 149.575,35 | 100% |
607726 | Adimplente | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRO CAN RIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 740.350,00 | 148.070,00 | 20% |
719367 | Prestação de Contas Aprovada | Aquisicao de uma RETROESCAVADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 146.250,00 | 146.250,00 | 100% |
708123 | Prestação de Contas Aprovada | AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 126.750,00 | 126.750,00 | 100% |
625249 | Inadimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 125.895,60 | 125.895,60 | 100% |
302074 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, EXPANSAO DA REDE FISICA ESCOLAR COM 08 NOVAS SALAS DE AULA DA E.P.G. SAO JOAO BATISTA. ESCOLA AMPLIADA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 102.585,54 | 102.585,54 | 100% |
390743 | Concluído | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% |
754631 | Em Execução | Equipacao e modernizacao do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% |
328957 | Concluído | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 101.256,64 | 93.575,64 | 92,414% |
492893 | Concluído | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 92.600,00 | 92.600,00 | 100% |
454162 | Adimplente | ATENDER AO PROGRAMA SENTINELA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 82.800,00 | 82.800,00 | 100% |
430261 | Adimplente | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - PEDRO CANARIO - ES | MINISTERIO DA SAUDE | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 100% |
604576 | Adimplente | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRO CAN RIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 390.000,00 | 78.000,00 | 20% |
500195 | Adimplente | ATENDIMENTO AS CRIANçAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORAçãO SEXUAL E COMERCIAL | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 75.900,00 | 75.900,00 | 100% |
404391 | Inadimplência Suspensa | CONSTRUCAO DE 7 (SETE) BARRAGENS DE TERRA. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 68.220,00 | 68.220,00 | 100% |
Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
439577 | Concluído | EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
328934 | Concluído | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
312706 | Concluído | PROMOVER A ATENCAO AOS DESNUTRIDOS E A GESTANTES DE RISCO NUTRICIONAL,NA REDE BASICA DE SAUDE, DE MODO A REDUZIR A PREVALENCIA DAS DIVERSAS FORMAS DE DESNUTRICAO. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 30.475,44 | 30.475,44 | 100% |
580361 | Adimplente | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 100% |
580362 | Adimplente | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 100% |
348641 | Adimplente | REALIZACAO E IMPLEMENTACAO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DESPORTIVO | MINISTERIO DO ESPORTE | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 28.139,00 | 28.139,00 | 100% |
374529 | Arquivado | ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PRESENTE PROCESSO BRASIL CRIANCA CIDADA/BCC | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 24.950,00 | 24.950,00 | 100% |
532275 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 9.164,87 | 9.164,87 | 100% |
530930 | Concluído | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 6.952,67 | 6.952,67 | 100% |
356352 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 3.640,00 | 3.640,00 | 100% |
323221 | Concluído | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 2.990,00 | 2.990,00 | 100% |
309043 | Concluído | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO EO DESENVOLVIMENTO DO ESNINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISE MUNICIPALIZADAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 2.900,00 | 2.900,00 | 100% |
332509 | Concluído | SAUDE DO ESCOLAR | MINISTERIO DA EDUCACAO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 1.850,00 | 1.850,00 | 100% |
736914 | Aguardando Prestação de Contas | 29o Forro da Tabua Lascada | MINISTERIO DO TURISMO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 200.000,00 | 0,00 | 0% |
739747 | Em Execução | AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 243.750,00 | 0,00 | 0% |
Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
459665 | Excluído | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
742719 | Em Execução | CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE FLORESTA DO SUL - PEDRO CANARIO -ES | MINISTERIO DO TURISMO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 195.000,00 | 0,00 | 0% |
458946 | Excluído | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
665768 | Adimplente | CONSTRUCAO DE ESCOLA(S),EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 500.000,00 | 0,00 | 0% |
546776 | Concluído | CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 132.000,00 | 0,00 | 0% |
710177 | Aguardando Prestação de Contas | APOIO DE INFRA ESTRUTURA URBANA | MINISTERIO DAS CIDADES | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 196.400,00 | 0,00 | 0% |
516025 | Excluído | APOIO AO PODER P³BL CONST HABIT FAM BAIXA RENDA CONST HABIT POP - PEDRO CAN¸RIO - ES - OF MCIDADES 1751/04 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
516051 | Excluído | APOIO PODER P³B CONSTR HABIT FAM BAIXA RENDA CONSTR HABITA POPULS - PEDRO CAN¸RIO - ES - OF MCIDADES 2574/04 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
736914 | Aguardando Prestação de Contas | 29o Forro da Tabua Lascada | MINISTERIO DO TURISMO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 200.000,00 | 0,00 | 0% |
760575 | Em Execução | Implantacao de Melhoria de Sistemas Publico de Esgotamento Sanitario. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
490017 | Concluído | ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES. | MINISTERIO DA SAUDE | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 80.599,00 | 0,00 | 0% |
564351 | Rescindido | CONSTRUçãO DE CENTRO PUBLICO DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
544860 | Excluído | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA PEDRO CANaRIO ES AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 8929 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
719366 | Em Execução | AQUISICAO DE UMA PA CARREGADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 234.000,00 | 0,00 | 0% |
580363 | Cancelado | ADAPTACAO / RECUPERACAO / REFORMA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | PEDRO CANARIO PREFEITURA | 100.000,00 | 0,00 | 0% |
Pedro Canário (ES)
Convênios do Governo Federal com o Município - 1996 a 2012
Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
459665 | Excluído | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |
458946 | Excluído | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | PREF MUN DE PEDRO CANARIO | 0,00 | 0,00 | 0% |